近日,教务处发布了“关于公布第十七期本科生科研训练项目结题验收结果”,我院2019级224名本科生参加的49项科研训练项目,有20项被评为优秀,21项被评为良好,4项放弃。
据悉,学校此次结题验收于2020年6月进行,全校共511个项目参加了验收,其中250项评为优秀、223项评为良好、28项评为中等,2项延期,8项终止。根据《山西大学本科生科研训练(SRT)管理办法》的规定,经教务处审查和认定,通过验收的项目成员获得创新学分,验收未通过的将停止经费支持。
附件:
学院第十七期本科生科研训练项目结题验收结果
2019017129 | 基于网络关注度的P2P网贷平台风险因素识别研究 | 优 | 林雯璐 | 201701510034 | 94.0 |
杜舟阳 | 201701502043 | ||||
梅冠杰 | 201701510025 | ||||
吴亦琦 | 201701510040 | ||||
2019017130 | 山西省农户参与农地抵押融资意愿及影响因素分析 | 良 | 易凡雨 | 201701509054 | 82.0 |
袁如庆 | 201701509065 | ||||
袁少伟 | 201701509049 | ||||
王亚林 | 201701509001 | ||||
纪环宇 | 201701509058 | ||||
2019017131 | 电动汽车电池回收利用问题 | 优 | 郭泆麟 | 201701503026 | 89.0 |
牛宇卉 | 201701503039 | ||||
吕茜 | 201701503038 | ||||
鲁夏英 | 201701503037 | ||||
王珂 | 201701503048 | ||||
2019017132 | 山西省中小型高新技术企业融资模式创新研究 | 优 | 朱雯玥 | 201701509043 | 86.0 |
张群芳 | 201701509040 | ||||
聂永春 | 201701509010 | ||||
徐昆祺 | 201701509063 | ||||
叶绪武 | 201701509064 | ||||
2019017133 | 山西省脱贫攻坚进程中“扶志、扶智、扶德”调查报告 | 优 | 冯嘉伟 | 201701503086 | 91.0 |
张锦丽 | 201701507025 | ||||
张娜 | 201701506002 | ||||
丁礼强 | 201701506050 | ||||
朱俊芳 | 201701506034 | ||||
2019017134 | 基于认知的交互式信息检索研究(原标题:认知视角下用户检索行为分析) | 优 | 程媛媛 | 201701501040 | 86.0 |
辛桃桃 | 201701501023 | ||||
任珈岳 | 201701501036 | ||||
张雅琪 | 201701501024 | ||||
张焱敏 | 201701501025 | ||||
2019017135 | 企业环境行为对企业绩效的动态影响研究 | 优 | 王素玉 | 201701503050 | 90.0 |
任一朝 | 201701502040 | ||||
杜文娟 | 201701503023 | ||||
2019017136 | 品牌联合溢出效应的实证研究--以大学生消费群体为研究对象 | 优 | 吕璐璟 | 201601513023 | 89.0 |
王子若 | 201601513032 | ||||
武梓沆 | 201601513033 | ||||
高晓璐 | 201601513004 | ||||
周英东 | 201601513010 | ||||
2019017137 | 乡村振兴背景下山西省农民创业金融支持研究 | 良 | 逄博 | 201701503009 | 84.0 |
王鑫 | 201701503080 | ||||
黄之欢 | 201601513049 | ||||
陈隆熙 | 201701509006 | ||||
李靖博 | 201701509055 | ||||
2019017138 | 体验式消费模式发展区域化差异原因分析 | 良 | 傅丽颖 | 201701507048 | 80.0 |
胡雨婷 | 201701503092 | ||||
王彦霖 | 201701507006 | ||||
李玉 | 201701507016 | ||||
2019017139 | 社区养老“时间银行”新服务模式探究——以太原市为例(原标题:个性化社区养老模式探究——以太原市为例) | 优 | 冯子玮 | 201701510010 | 85.5 |
苗彩琴 | 201701508003 | ||||
李国瑞 | 201701508025 | ||||
张文馨 | 201701510023 | ||||
2019017140 | 基于公平偏好的旅游供应链契约协调研究 | 优 | 曾芸芸 | 201701502037 | 89.0 |
靳博文 | 201701502039 | ||||
温振研 | 201701502002 | ||||
2019017141 | 改革开放以来山西农村婚姻彩礼攀升问题探析 | 放弃 | 李云飞 | 201701509023 | 终止 |
姜鸿飞 | 201701509004 | ||||
任艳飞 | 201701509026 | ||||
李昆英 | 201701509022 | ||||
滑自豪 | 201701509057 | ||||
2019017142 | 金融支持与山西旅游产业转型--来自中国省际层面的借鉴与分析 | 中 | 王闯 | 201701509048 | 70.0 |
翟莹莹 | 201701509037 | ||||
景梦琪 | 201701509019 | ||||
樊宇 | 201701509014 | ||||
李佳宏 | 201701509021 | ||||
2019017143 | 山西旅游业与交通融合的研究 | 良 | 方开心 | 201701508057 | 77.0 |
黄嘉轩 | 201701508021 | ||||
张浩 | 201701502004 | ||||
姬婧婧 | 201701508022 | ||||
马骁 | 201701508049 | ||||
2019017144 | 风投公司的投资偏好分析 | 良 | 张凯奕 | 201701509039 | 82.0 |
罗存林 | 201701509025 | ||||
白梦涵 | 201701509011 | ||||
岳丽丽 | 201701509036 | ||||
何雨欣 | 201701509051 | ||||
2019017145 | 创业教育对山西省大学生创业意愿的影响研究 | 中 | 张芙蓉 | 201701506005 | 70.0 |
吕亚鑫 | 201701506007 | ||||
杜寒佳 | 201701509061 | ||||
唐敏 | 201701509062 | ||||
鲜帛彤 | 201701506052 | ||||
2019017146 | 大学生网络信贷使用现状研究——以山西省为例 | 放弃 | 姜诚嘉 | 201701510048 | 终止 |
冯春敏 | 201701502016 | ||||
张佳丽 | 201701507024 | ||||
朱转转 | 201701507042 | ||||
宋晶晶 | 201701503089 | ||||
2019017147 | 自助餐厅顾客感知价值对顾客忠诚的影响研究——以太原自助餐厅为例 | 优 | 张雯静 | 201701501033 | 85.0 |
苗芊芊 | 201701501003 | ||||
王雅洁 | 201701501020 | ||||
余丹丹 | 201701501004 | ||||
赵薇 | 201701501026 | ||||
2019017148 | 中国城市碳排放效率的时空分布与影响机制研究 | 良 | 湛东曈 | 201701509008 | 80.0 |
茹香香 | 201701506026 | ||||
王莹莹 | 201701506027 | ||||
刘晓芹 | 201701506012 | ||||
孙盼婷 | 201701509029 | ||||
2019017149 | 资源型地区环境规制对经济发展质量的影响-以山西省为例 |
优 | 刘锦 | 201701503077 | 89.0 |
彭红林 | 201701510050 | ||||
常国裕 | 201701510039 | ||||
季子航 | 201701510044 | ||||
侯真霞 | 201701510004 | ||||
2019017151 | 抚今追昔 跨越千年再出发--山西文物之美的重究与开发 | 优 | 齐阳阳 | 201701507038 | 85.0 |
张忠嘉 | 201701507027 | ||||
于小然 | 201701507046 | ||||
曾义 | 201701507045 | ||||
王梅 | 201701507035 | ||||
2019017153 | 移动支付方式的采用意愿及其面临风险分析——以太原市商家和消费者为例 | 良 | 周静 | 201701507036 | 80.0 |
陈晶晶 | 201701507047 | ||||
韩博倩 | 201701507011 | ||||
魏庆新 | 201701507037 | ||||
牛力 | 201701507018 | ||||
2019017154 | 财富、资金来源与创业关系的性别差异—基于“中国家庭追踪调查”(CFPS)数据库的研究 | 良 | 郝清清 | 201701509017 | 82.0 |
张佳 | 201701509038 | ||||
谷晓艺 | 201701509016 | ||||
卜小丫 | 201701509012 | ||||
陈博 | 201701509003 | ||||
2019017155 | 文化产业集聚对区域生态效率的影响及区域差异分析 | 优 | 张真榕 | 201701509041 | 88.0 |
王晰 | 201701509033 | ||||
刘宵霞 | 201701509024 | ||||
张雄 | 201701509066 | ||||
2019017156 | 绿色发展视角下山西康养产业的发展路径研究 | 良 | 雷蕾 | 201701510013 | 78.0 |
田昊英 | 201701510018 | ||||
杨靖锋 | 201701510036 | ||||
陈永琪 | 201701510033 | ||||
2019017157 | 基于Picture 模糊Bonferroni mean算子VIKOR方法的精准扶贫方案的选择研究 | 优 | 林薇 | 201701501048 | 90.0 |
金睿 | 201701502028 | ||||
陆程涛 | 201701502046 | ||||
孙丽晨 | 201701501042 | ||||
2019017158 | 生态庄园经济的盈利模式及风险探析—以晋中市为例 | 良 | 霍佳蓉 | 201701510012 | 83.0 |
陈祉璇 | 201701510006 | ||||
王小艳 | 201701510020 | ||||
何煦 | 201701502011 | ||||
刘扬 | 201701502031 | ||||
2019017159 | 绿色大学创建实践与师生员工对其的认知研究——以山西大学为例 |
良 | 郇松桦 | 201701503069 | 81.0 |
郑志泉 | 201701509046 | ||||
王慧敏 | 201701509030 | ||||
张祥 | 201701508009 | ||||
刘嘉铭 | 201701503071 | ||||
2019017161 |
“路径依赖”还是“路径创造”:资源型经济转型路在何方 |
良 | 贾昊伟 | 201701506018 | 84.0 |
林欣柔 | 201701506058 | ||||
王丹仪 | 201701506060 | ||||
苏婷 | 201701506004 | ||||
2019017162 | 网络消费贷对大学生消费观念及消费行为的影响研究—基于花呗使用的调查 | 良 | 曹佳 | 201701503014 | 81.0 |
刘微花 | 201701503002 | ||||
刘倩 | 201701503005 | ||||
卫紫鹤 | 201701503008 | ||||
谭婷 | 201701503015 | ||||
2019017163 | 当代大学生返乡就业意愿及其影响因素研究 |
良 | 祝泓琳 | 201701501050 | 84.0 |
王洁 | 201701501018 | ||||
武秋羽 | 201701501022 | ||||
王晨卉 | 201701501049 | ||||
刘瑞楠 | 201701501014 | ||||
2019017164 | 子女结构对投资者投资偏好的影响研究 | 良 | 秦培华 | 201701508029 | 83.0 |
黄宁 | 201701508001 | ||||
吕泽国 | 201700904053 | ||||
刘伟 | 201700904051 | ||||
席弘光 | 201700904071 | ||||
2019017165 | 基于当前就业形势的分析对大学生毕业意向的研究 | 优 | 陈昌卓 | 201701508042 | 87.0 |
朱一壮 | 201701508041 | ||||
周翰林 | 201701507028 | ||||
朱铮 | 201701502012 | ||||
2019017166 | “双创赛"对大学生创业倾向的影响 | 优 | 范冰 | 201701501009 | 90.0 |
李承霖 | 201701501044 | ||||
李想 | 201701501037 | ||||
董怡婷 | 201701501008 | ||||
2019017167 | 基于同性恋传播疾病的对逼近模型及分析(原标题:基于性接触网络的链路预测研究) | 优 | 崔艺瀛 | 201701509013 | 88.0 |
成浩浩 | 201701001054 | ||||
董巍丹 | 201700904016 | ||||
杨青青 | 201701509034 | ||||
宋冰 | 201700901002 | ||||
2019017169 | 山西产业的生态化进程 | 良 | 渠雨潇 | 201701506047 | 83.0 |
黄燕梅 | 201701507008 | ||||
焦靖婷 | 201701506003 | ||||
刘丁衔 | 201701506021 | ||||
2019017170 | 基于RFID技术的高校图书馆嵌入式服务的智能化设计与实现 |
良 | 张慧颖 | 201701503083 | 82.0 |
侯婷彧 | 201701503030 | ||||
李郡 | 201701503033 | ||||
杨宇青 | 201701503062 | ||||
答丽雪 | 201701503085 | ||||
2019017171 | 公众参与对公共健康水平的影响 | 放弃 | 王智 | 201701503055 | 终止 |
翁思懿 | 201701503094 | ||||
孙鹤 | 201701503045 | ||||
张晨阳 | 201700904108 | ||||
狄垚翔 | 20170090430 | ||||
2019017172 | 高校图书馆学科服务调研与实践——以山西大学物理学为例 | 放弃 | 刘鹏征 | 201701501045 | 终止 |
宋泽昊 | 201701501001 | ||||
黄遥 | 201701501007 | ||||
阳灵鑫 | 201701501035 | ||||
杜鸿伦 | 201701501032 | ||||
2019017173 | 遇险报警器的改造与推广 |
中 | 于同 | 201701508008 | 70.0 |
王煜宁 | 201701503052 | ||||
霍立娜 | 201701508006 | ||||
吴欣雨 | 201701508040 | ||||
201917174 | 基于LDA模型的网络社区肿瘤疾病信息的主题挖掘 |
良 | 曹杰 | 201701501029 | 84.0 |
孙瑶 | 201701501016 | ||||
路旭茹 | 201701501015 | ||||
刘源 | 201701501005 | ||||
黄胜强 | 201701501028 | ||||
2019017175 | 创业板中科技型企业R&D投入与创新绩效评价研究 | 优 | 卢雨霏 | 201701503036 | 85.0 |
赵佳秀 | 201701503067 | ||||
李慧新 | 201701503032 | ||||
王晨 | 201701503093 | ||||
2019017176 | 关于新零售的市场调研 | 良 | 李鹏 | 201601513019 | 83.0 |
骆雨 | 201601513045 | ||||
韩昊元 | 201601513014 | ||||
2019017178 | 浅析人口增长极限与教育医疗的关系―以太原市及周边为例 | 优 | 单佳磊 | 201701509047 | 85.0 |
张忻岩 | 201701509059 | ||||
鲁帆 | 201701509053 | ||||
李宜民 | 201701508052 | ||||
常建勇 | 201601513043 | ||||
2019017179 | 电商双十一促销方式对消费者购买意愿的的研究 | 优 | 姜璐 | 201701503070 | 90.0 |
张航 | 201701503091 | ||||
刘子萌 | 201701508053 | ||||
孙萍 | 201701508039 | ||||
翟玉奇 | 201701509044 | ||||
2019017180 | 基于内控视角下政府管理体系建设的研究 | 良 | 郝一帆 | 201701503027 | 81.0 |
贾倩 | 201701503031 | ||||
2019017181 | 山西省产业转型与发展的研究 | 良 | 金巧云 | 201701503011 | 80.0 |
刘秀云 | 201701503012 | ||||
于娇洋 | 201701503013 | ||||
王风仙 | 201701503081 | ||||
吴婷婷 | 201701509005 | ||||
2019017182 | 职场精神力对员工满意度的影响研究——基于小微企业 的调查数据 |
优 | 田贺鑫 | 201701506048 | 91.0 |
杨怡敏 | 201701503082 | ||||
张杨帆 | 201701503084 | ||||
徐诗涵 | 201701506044 | ||||
张佳琪 | 201701506049 |